...
报表 | 説明 |
---|---|
老板关键数据 | 资金余额:取科目余额表(现金银行合计),包含了未记账凭证 客户欠款:客户往来查询里的往来合计余额 供应商欠款:同理。 |
销售关键数据 | 取的是销售明细表里的价税合计总额。 |
销售趋势 | 取存货销售汇总表的实销金额。取存货销售汇总表的实销含税金额;销售趋势表里的价税合计 |
销售毛利分析 | 取销售毛利汇总表,收入:取的销售收入 成本:取销售成本 毛利:取销售毛利 毛利率:毛利/收入*100% |
资金收支变化 | 资金余额取现金+银行数据(指定科目),默认月份与服务器电脑端的月份一致 |
资金变动分析 | 科目余额表里对应科目发生额 本期:本期借方发生-本期贷方发生,本年数取的是本年借方发生-本年贷方发生 |
客户欠款 | 取客户往来查询,往来合计,由多到少排序。 |
活跃客户排行 | 取销售汇总表(客户),前五位,实销含税金额由大到小排序 |
热销商品 | 取销售汇总表,商品销售基本数量由多到少排序, 取前5种 |
采购趋势 | 取存货采购汇总表,价税合计 |
采购关键数据 | 和销售关键类似,取采购明细表。 |
库存信息 | 取库存余额表,金额取所有仓库总金额 商品品种取有权限查看的商品的种类(含停用) 数量取有权限查看的商品基本数量合计(含停用) |
客户销售分析 | 取客户销售汇总,销售额取实销含税金额,销售数量取实销数量 |
商品销售分析 | 同上,取存货销售汇总 |
品牌销售分析 | 取品牌销售汇总,销售额取价税合计,销售数量取销售数量 |
职员销售分析 | 取职员业绩统计,销售额取销售金额,回款额取已收金额 |
...