...
当点击到BOM“550ML矿泉水”的时候该BOM下方还有3级BOM打印信息为:
行号 | 层级 | 物料编号 | 物料名称 | 计量单位 | 数量 | 损坏率(%) | 预计耗用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KQS006 | 瓶盖 | 个 | 1 | 5 | 1.05 | |
2 | 2 | KQS010 | 塑料定 | pcs | 0.0105 | 10 | 0.0116 | 1.05×(1÷100)=0.0105 |
3 | 3 | KQS011 | 塑料原件 | pcs | 0.0232 | 10 | 0.0255 | 0.0116×(2÷1)=0.0232 |
4 | 1 | KQS007 | 散装矿泉水 | 1L | 0.55 | 1 | 0.5555 | |
5 | 1 | KQS008 | 瓶身标签 | 张 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 1 | KQS009 | 550ML瓶身 | 个 | 1 | 0 | 1 |
当点击到BOM“瓶盖”的时候该BOM下方还有2级BOM打印信息为:
行号 | 层级 | 物料编号 | 物料名称 | 计量单位 | 数量 | 损坏率(%) | 预计耗用量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | KQS010 | 塑料定 | pcs | 1 | 10 | 1.1 | |
3 | 2 | KQS011 | 塑料原件 | pcs | 2.2 | 10 | 2.42 | 1.1×(2÷1)=2.2 |