Page History
各版本单位信息相关的功能区别各版本单位信息相关的功能区别:
特别说明:其它差异以产品为准!
版本/项目 | 辉煌ERP/top/top+ | 普及二 | 普及版 | 普普版 |
期初应收应付 | ★ | ★ | ★ | ★ |
应收应付上下限 | ★ | ★ | ★ | ★ |
换货期限/比率 | ★ | |||
累计应收应付 | ★ | |||
累计预收预付 | ★ | ★ | ★ | ★ |
结账方式 | ★ | ★ | ||
适用价格 | ★ |
...
Overview
Content Tools
各版本单位信息相关的功能区别各版本单位信息相关的功能区别:
特别说明:其它差异以产品为准!
版本/项目 | 辉煌ERP/top/top+ | 普及二 | 普及版 | 普普版 |
期初应收应付 | ★ | ★ | ★ | ★ |
应收应付上下限 | ★ | ★ | ★ | ★ |
换货期限/比率 | ★ | |||
累计应收应付 | ★ | |||
累计预收预付 | ★ | ★ | ★ | ★ |
结账方式 | ★ | ★ | ||
适用价格 | ★ |
...