...
模块 | 明细功能 | 功能说明 | 模块 | 明细功能 | 功能说明 |
---|---|---|---|---|---|
普通销售 | 销售订单 | 采购管理 | 进价查询 | ||
销订记录 | 请购单 | ||||
销售单 | 请购记录 | ||||
销售选销订 | 采购订单 | ||||
销售记录 | 采订记录 | ||||
销售退货单 | 采购单 | ||||
销退选销售 | 采购记录 | ||||
销退记录 | 采购退货单 | ||||
销售换货单 | 换出商品总金额不能小 于换入商品总金额,否则无法过账 | 采退记录 | |||
换货记录 | 采购选采订 | ||||
客户往来 | 采退选采购 | ||||
销售日报 | 供应商欠款 | ||||
客户新增 | 巡店 | 临时拜访 | |||
客户查询 | 计划拜访 | ||||
访销抄单 | 访销抄单 | 人员分布 | |||
访销记录 | 客户分布 | ||||
商品库存 | 轨迹查询 | ||||
客户欠款 | 拜访汇总 | ||||
访销日报 | 拜访记录 | ||||
车载配送 | 提货申请 | 生成调拨单 | 拜访计划查询 | ||
提货记录 | 拍照管理 | ||||
装车拍照 | 拍照记录 | ||||
车载库存 | 路线查询 | 可以删除路线,安卓长按删除,苹果左滑删除 | |||
到店销售 | 仓库管理 | 其他出库单 | |||
到店记录 | 其他出库记录 | ||||
回库申请 | 其他入库单 | ||||
回库记录 | 其他入库记录 | ||||
车载日报 | 商品调拨 | ||||
智能财务 | 财务看板 | 调拨记录 | |||
凭证录入 | 有辅助核算外币或者数量 的科目无法选择 | 商品新增 | |||
凭证记录 | 商品查询 | ||||
生产管理 | 任务单记录 | 库存查询 | |||
领料记录 | 盘点单 | ||||
退料记录 | 盘点记录 | ||||
完工记录 | 实物仓库 | 仓库入库记录 | |||
派工记录 | 仓库出库记录 | ||||
工序交接记录 | 仓库调拨记录 | ||||
资金管理 | 收款单 | OA | 审核 | 收款 采购 采购退货 请购 采购订单 付款 销售 销售退货 销售订单 销售报价 报损报溢单 调拨 其他出库 其他入库 应付费用 其他收款 其他付款 其他收款业务 其他付款业务 借款 费用报销 银行存取款 仓库入库 仓库出库 仓库调拨 组装拆分(2.5以上) 领料单(2.5以上) 委托发货,委托退货,委托结算(2.71以上)申请单(2.9)生产任务单、完工验收单(22.0及其以上支持)0及其以上支持)、购销费用单、日常费用报销单 | |
收款记录 | 公告 | ||||
付款单 | |||||
付款记录 | |||||
费用单 | 后台生成其他付款单 | ||||
费用记录 | |||||
数据查询 | 销售汇总表 | 赠品销售汇总 | 业绩统计 | 销售毛利分析 | 销售趋势表 |
销售订货汇总 | 销售未交数量 | 采购汇总 | 采购订货汇总 | 采购未交数量 | |
序列号余额表 | 序列号跟踪 | 单据记录 | 虚拟库存表 | 批号库存查询 | |
销售订单跟踪 | 生产在制情况 | 草稿中心 | 完工验收明细 | 任务工序执行 | |
派工明细表 | 工序汇总表 | 领料汇总 | 工票汇总表 | 工票明细表 | |
热销商品 |
...