2005\2005+\2008\2008+产品比较
注意:如有出入,以产品为准。
行 | 主要区别点 | 08 | 08+ | 08++ | 05/851 | 05+ |
1 | 进货基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
2 | 销售基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
3 | 库存基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
4 | 往来基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
5 | 财务基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
6 | 委托业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
7 | 受托业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
8 | 零售基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
9 | 销售开票查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
10 | 单位业务统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
11 | 安全钥匙(单独购买) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
12 | 短信服务(单独付费) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
13 | 单位应收应付 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
14 | 单据编号自定义 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
15 | 按单混合结算 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
16 | 借欠业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
17 | 组装拆卸管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
18 | 多窗口操作/列配置/查询/定位 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
19 | 单据编号自定义增加机器号 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
20 | 单据编号增加保存后生效模式 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
21 | 单据编号自定义增加常用样式选择 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
22 | 模板可以生成拆装或组装 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
23 | 进货开票查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
24 | 软件运行速度更快 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
25 | 盘点历史数据查询(即查询曾经每次盘点的数据) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
26 | 账龄分析增加了应收、应付和应收应付合计三种分析类型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
27 | 反月结(即依次取消最后个会计月标记) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
28 | 零售抹零处理(即针对总金额进行四舍五入处理并记入优惠); | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
29 | 部份单据0成本出入库处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
30 | 基本信息商品增加图片管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
31 | 权限管理,更加精细化,并且操作更加方便快捷直观 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
32 | 用户配置,更加简法明快 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
33 | 零售默认信息,不同客户端可以不同 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
34 | 基本信息编号自动递增 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
35 | 账外库存业务, | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
36 | 商品多套编号(即针对不同客户同一商品有不同编号) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
37 | 多级审核业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
38 | 会员折扣管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
39 | 分量盘点 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
40 | 盘点机处理(即接收盘点机导出和符合软件要求的数据) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
41 | 换货业务,包括基本信息设置\业务单据处理和报表处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
42 | 赠品处理,包括进货单销售单\报表处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
43 | 多仓库出入库 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
44 | 按金额结算 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
45 | 价格跟踪的批量公式化处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
46 | 物价管理的批量公式化处理; | ▲ | ▲ | ▲ | ||
47 | 库存上下限报警设置中公式处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
48 | 职员每单优惠限额;(即操作员能够进行优惠的金额进行限制) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
49 | 多人分量盘点(即多人同时对同一仓库进行盘点数据处理,最后合并汇总完成整个盘点) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
50 | 商品进货明细汇总表 | ▲ | ▲ | |||
51 | 单位进货明细汇总表 | ▲ | ▲ | |||
52 | 商品销售明细汇总表 | ▲ | ▲ | |||
53 | 单位销售明细汇总表 | ▲ | ▲ | |||
54 | 商品进货退货统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
55 | 单位进货退货统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
56 | 商品销售退货统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
57 | 积分管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
58 | 客户销售退货统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
59 | 迷你CRM | ▲ | ||||
60 | 查询中心和决策中心,将所有报表进行集合管理 | ▲ | ▲ | |||
61 | 单位价格体系; | ▲ | ▲ | |||
62 | 部门业务统计 | ▲ | ▲ | |||
63 | 地区业务统计 | ▲ | ▲ | |||
64 | 职员业务统计 | ▲ | ▲ | |||
65 | 地区应收应付 | ▲ | ▲ | |||
66 | 职员应收应付 | ▲ | ▲ | |||
67 | 部门应收应付 | ▲ | ▲ | |||
68 | 单位进货分布 | ▲ | ▲ | |||
69 | 仓库进货分布 | ▲ | ▲ | |||
70 | 单位销售分布 | ▲ | ▲ | |||
71 | 仓库销售分布 | ▲ | ▲ | |||
72 | 委托客户商品查询 | ▲ | ▲ | |||
73 | 受托供货商商品查询 | ▲ | ▲ | |||
74 | 职员销售类型分析 | ▲ | ▲ | |||
75 | 商品销售类型分析 | ▲ | ▲ | |||
76 | 费用分布(部门费用分布、地区费用分布、单位费用分布、职员费用分布) | ▲ | ▲ | |||
77 | 负库存报警 | ▲ | ▲ | |||
78 | 商品智能补货计划 | ▲ | ▲ | |||
79 | 库存积压统计 | ▲ | ▲ | |||
80 | 商品进货月分析 | ▲ | ||||
81 | 商品销售月分析 | ▲ | ||||
82 | 单据导入导出 | ▲ | ||||
83 | 简单序列号管理 | ▲ | ||||
84 | 管家婆标准财务内部接口 | ▲ | ||||
85 | 汇总版接口 | ▲ | ▲ | |||
86 | 用户配置,可选择项多,更加方便灵活 | ▲ | ▲ | |||
87 | 远程登录; | ▲ | ▲ | |||
88 | 经营日报 | ▲ | ▲ | |||
89 | 商品销售及调拨出库统计 | ▲ | ▲ | |||
90 | 销售单默认账户金额 | ▲ | ||||
91 | 会员价 | ▲ | ||||
92 | 基本信息授权管理 | ▲ | ||||
93 | 比较完善的序列号管理 | ▲ | ||||
94 | 简单促销管理 | ▲ | ||||
95 | 补单权限\修改录单日期编号权限\欠款销售权限 | ▲ | ||||
96 | 商品\单位\仓库\职员\地区\部门进货波动分析 | ▲ | ||||
97 | 商品\单位\仓库\职员\地区\部门销售波动分析 | ▲ | ||||
98 | 职员\部门进货分布 | ▲ | ||||
99 | 职员\部门销售分布 | ▲ | ||||
100 | 查询版直接登录正式账套查询 | ▲ | ▲ |
Add Comment