产品线(1、主产品(供应链+财务);2、生产;3、物联宝),4、多组织; ps:同产品线集中录入。 | 功能点 | 调整版本 | 调整内容 | 低版本升级高版本后现象 | 影响报表 | 解决方法 |
| 主产品(供应链+财务) | 信用额度 | 22.8 | 新增客户,新增客户时,信用额度默认为空,表示没有额度限制。设置为0表示无信用额度 | 历史数据升级后,原来为【0】的信用额度将更新为【空】 | 如果之前为0,升级后为空,客户往来查询,超额度应收不显示。 | 通过基本信息批量维护,将信用额度改成0,再来查看报表 |
| 主产品(供应链+财务) | 退货率 | 23.5 | 会计以货币计量,调整系统报表中退货率统计规则,以金额为基准进行计算 退货率调整为:退货金额/采购或销售金额,保留两位小数 | 历史数据升级后,退货率数据变动 | 涉及报表:采购/销售类汇总表、分组汇总表(BS) | 暂时无法修改公式 |
| 主产品(供应链+财务) | 人事管理 | 25.0 | 工资项目增加税前增项税前减项类型 | 低版本升级原版本已有的工资项目处理规则: 原工资项目中为增项+参与所得税计算,则为税前增项 原工资项目中为减项+参与所得税计算,则为税前减项 原工资项目中为增项+不参与所得税计算,则为税后增项 原工资项目中为减项+不参与所得税计算,则为税后减项 | 升级后,导致核算工资报表里面本期收入,税后工资为负数 | 升级前,将老版本里面增加的工资项目在个人所得税里面勾选参与个人所得税计算(意思是升级后为税前增项或者税前减项) |
| 主产品(供应链+财务) | 人事管理-计件工资 | 25.0 | 工资模块整体变动 | 低版本升级后,导致计件工资不支持选择之前月份工票数据 | —— | BS:可以联系客服获取脚本;CS预计下个版本调整(根据产品反馈不会和之前功能一一模一样但是不影响跨月选工票) |
| 主产品(供应链+财务) | 库存报警 | 25.0 | 报警判断时不判断为数量0的条件,也就是:报警下限数量为0时,当做没有录入报警下限处理,库存数量小于等于0时都不报警 | 低版本升级后,如果之前库存下线为0的,则不会进行报警了(老版本会报警 | 报警簿 | —— |
| 主产品(供应链+财务) | 基础资料 | 25.0 | 25.0的版本税率设置,区分了进项税,销项税,存货档案里面设置的税率仅为存货的(销项税) | 低版本升级后,如果账套选项没有设置税率,存货有税率,那么开单只有开销售单才会带出这个税率,做采购单不会带出 | —— | 账套选项里面统一设置好销项税 |
| 多组织 | 操作员管理 | 25.0 | 操作员集团授权变动 | 升级前单独分公司创建的操作员是没有总公司权限的,升级后无法登录总公司的 | —— | 需要在集团管理-集团授权管理中给与授权 |
| 生产 | mrp下达单据 | 25.0 | mrp计算下达请购单,操作员不会自动带入请购人中。 | mrp计算下达请购单,表头请购人不显示。 25.0之前版本可以将经办人带入到请购人。 | —— | 下单后,修改请购单手动录入请购人。 |
| 生产 | mrp下达单据 | 25.0 | 涉及到计算最小包装量,mrp下达请购单时,严格控制了必录项。 | 请购单将部门和经办人设置必录,升级后则无法在mrp采购建议界面下达请购单。 因为下达单据无法填充这两个信息,会弹出提示,无法保存单据。 | —— | 单据格式配置中,表头部门和经办人字段取消必录。 已反馈需求,后续版本完善。 |
| 物联宝 | 仓配管理 | 25.0 | 拣货功能在客户端创建拣货任务,物联宝里面操作拣货 | 25.0只能在物联宝里面做拣货,低版本支持在客户端做拣货 | —— | |
Overview
Content Tools
Add Comment