产品线(1、主产品(供应链+财务);2、生产;3、物联宝),4、多组织 | 功能点 | 调整版本 | 调整内容 | 升级处理方式 | 影响报表 | 解决方法 |
| 主产品(供应链+财务) | 信用额度 | 22.8 | 新增客户,新增客户时,信用额度默认为空,表示没有额度限制。设置为0表示无信用额度 | 历史数据升级后,原来为【0】的信用额度将更新为【空】 | 如果之前为0,升级后为空,客户往来查询,超额度应收不显示。 | 通过基本信息批量维护,将信用额度改成0,再来查看报表 |
| 主产品(供应链+财务) | 退货率 | 23.5 | 会计以货币计量,调整系统报表中退货率统计规则,以金额为基准进行计算 退货率调整为:退货金额/采购或销售金额,保留两位小数 | 历史数据升级后,退货率数据变动 | 涉及报表:采购/销售类汇总表、分组汇总表(BS) | 暂时无法修改公式 |
| 主产品(供应链+财务) | 人事管理 | 25.0 | 工资项目增加税前增项税前减项类型 | 低版本升级原版本已有的工资项目处理规则: 原工资项目中为增项+参与所得税计算,则为税前增项 原工资项目中为减项+参与所得税计算,则为税前减项 原工资项目中为增项+不参与所得税计算,则为税后增项 原工资项目中为减项+不参与所得税计算,则为税后减项 | 升级后,导致核算工资报表里面本期收入,税后工资为负数 | 升级前,将老版本里面增加的工资项目在个人所得税里面勾选参与个人所得税计算(意思是升级后为税前增项或者税前减项) |
| 生产 | mrp下达单据 | 25.0 | 涉及到计算最小包装量,mrp下达请购单时,严格控制了必录项。 | 请购单将部门和经办人设置必录,升级后则无法在mrp采购建议界面下达请购单。 因为下达单据无法填充这两个信息,会弹出提示,无法保存单据。 | 单据格式配置中,表头部门和经办人字段取消必录。 已反馈需求,后续版本完善。 | |
| 主产品(供应链+财务) | 人事管理-计件工资 | 25.0 | 工资模块整体变动 | 低版本升级后,导致计件工资不支持选择之前月份工票数据 | BS:可以联系客服获取脚本;CS预计下个版本调整(根据产品反馈不会和之前功能一一模一样但是不影响跨月选工票) | |
Overview
Content Tools