创业板、普普与普及版详细功能对比:
定义:
▲:功能一致或仅有不影响使用的小变动(一致度达到80%)。
例如:基本信息中缺少非必要字段(商品缩写、往来单位开户行、往来单位账户等)
简:具备功能但做过精简。
模块 | 功能 | 创业板 | 普普版 | 普及版 | |
基本信息 | 商品 | ▲ | ▲ | ▲ | |
往来单位 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
职员 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
仓库 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
附加说明 | ▲ | ▲ | |||
银行账户 | 简 | ▲ | ▲ | ||
收入(支出)类型 | 简 | ▲ | ▲ | ||
费用类型 | 简 | ▲ | ▲ | ||
期初建账 | 期初库存商品 | ▲ | ▲ | ▲ | |
期初现金银行 | 简 | ▲ | ▲ | ||
期初应收应付 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
期初借进借出商品 | ▲ | ||||
期初资产负债表(平衡表) | ▲ | ▲ | |||
业务录入 | 经营历程 | ▲ | ▲ | ▲ | |
业务草稿 | ▲ | ▲ | |||
进货单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
进货退货单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
付款单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
销售单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
销售退货单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
收款单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
零售单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
报损、报溢单 | 简 | ▲ | ▲ | ||
其他出、入库单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
成本调价单 | 无 | ▲ | ▲ | ||
同、变价调拨单 | 简 | ▲ | |||
拆装单 | ▲ | ||||
借进、借进还出、借转进货单 | ▲ | ||||
借出、借出还回、借转销售单 | ▲ | ||||
现金、(一般)费用单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
其他收入单 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
提现存现转账 | ▲ | ▲ | |||
应收(付)增加(减少)单据 | ▲ | ▲ | |||
资金增加、减少单据 | ▲ | ||||
数据查询 | 进货统计 | ▲ | ▲ | ▲ | |
销售统计 | 简 | ▲ | ▲ | ||
销售排行榜 | 简 | ▲ | ▲ | ||
仓库销售排行榜 | ▲ | ||||
销售成本表 | ▲ | ▲ | |||
库存预警管理 | ▲ | ▲ | |||
库存盘点 | ▲ | ▲ | |||
库存状况 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
库存单据统计 | ▲ | ▲ | |||
借欠查询 | ▲ | ||||
应收应付查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
往来分析 | 简 | ▲ | ▲ | ||
回款统计 | 简 | ▲ | ▲ | ||
单位业务统计 | ▲ | ▲ | |||
往来对账 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
现金银行查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
收入、费用统计 | ▲ | ▲ | |||
经营状况表 | 简 | ▲ | ▲ | ||
资产负债表 | ▲ | ▲ | |||
其他功能 | 权限管理 | 简 | ▲ | ▲ | |
年结存 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
月结存 | ▲ | ||||
物价管理 | ▲ | ||||
价格折扣跟踪 | ▲ | ||||
生产模板 | ▲ | ||||
多仓库管理 | ▲ | ▲ | |||
其他缺失功能 | 此处列出的功能为创业板与普普版之间的功能差异,普及版未统计:
|
注1: 报损、报溢单纳入其他出入库单,在录入其他出入库单时,出入库类型中可以选择报溢、报损单。
注2: 成本调价单不提供单据录入的功能,但是在修改库存成本时,系统会自动生成,用于记录用户行为。
注3: 仅提供同价调拨单,且更名为"调拨单"。
注4:创业板中,支出单可以实现现金(一般)费用单的功能。
注5:创业板中,收入单可以实现其他收入单的功能。
注6:提供收入单和支出单实现应收(付)增加(减少)单据的功能,但是收入单和支出单还具有现收现付的功能,比应收(付)增加(减少)单据功能更加强大。
0 Comments