| 辉煌13.1新增功能 | |||||||
| 功能 | 辉煌ERP H5 | 辉煌ERP H3 | 辉煌IITOP+ | 辉煌IITOP | 辉煌普及II | 辉煌普及 | 辉煌普普 |
| 工序管理 | √ | × | × | × | × | × | × |
| 工票管理 | √ | × | × | × | × | × | × |
| 外币核算 | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 请购单 | √ | √ | × | × | × | × | × |
| MRP运算支持多级运算 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 货位上下限报警 | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 根据货位找商品 | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 商品/单位信息界面改造(ERP) | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 移动加权商品管理批次 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 库存批次查询(老功能) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 销售订单商品跟踪 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 销售订单执行情况表 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 客户流失预警 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 零售寄存 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 零售POS端增加主界面 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 直接选商品开发票 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 发票管理支持委外完工开票 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 发票管理,按单开票按优惠后金额开票 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 销售单增加是否开票标记 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 单据商品开票情况查询增加过滤 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 商品销售统计增加库存数量显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 商品销售订单统计增加库存数量显示 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 资产负债表增加查询时间范围显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 往来分析增加此前应收、此前应付显示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 新增商品出入库明细汇总表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 五金建材版,虚拟库存查询增加“虚拟库存副单位数量” | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 新增实物库存序列号跟踪 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 生产模板调用BOM清单 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| BOM清单导入导出 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 销售订单生产统计报表字段优化 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 收发货校验增加验货管理 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 进销费用分摊单支持调用“现金费用单” | √ | √ | × | × | × | × | × |
| 默认税率 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 支持单张或多张销售订单生成采购订单 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 零单价出入库 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 停用商品颜色区分 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 售价低于成本价不允许过账 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 新增实物业务明细对照表 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 进销单支持右键刷新价格 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 销售单引用销售订单,只算一次虚拟库存占用 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 品牌应收报表优化显示 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 销售单负库存提示中,增加下达采购订单功能。 | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
| 仓库出入库单表头增加“往来单位” | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 仓库出入库单增加调领料单和退料单 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 组装拆装单调生产模板自定义业务数据字段自动刷新 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 生产模板无修改删除权限也可打开查看 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 组合套件销售订单明细增加表头自定义显示 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 选商品界面,增加默认供应商查询条件 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 增加报表“物流配货商品统计 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 商品信息全名放长至256位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 电脑通讯版,支持扫描二维码导入多个序列号 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 会员发卡默认效期延长 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 销售年报、月报、日报中,日报中增加“制单人”显示 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 促销支持折上折(会员折扣、整单折扣时) | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| POS前台支持对单个商品议价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| POS前台支持手工指定商品按批次出库 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 门店版,直连总部账套支持会员发卡 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| POS前台,微信、支付宝收款后语音播报 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 支持发放现金券时,推送到会员微信或短信中 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 独立POS版,增加“条码打印”功能 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 独立POS版,增加“要货申请查询”功能 | √ | √ | √ | × | × | × | × |
| 会员发卡增加发卡人 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 会员卡发卡记录发卡门店 | √ | √ | √ | √ | × | × | × |
| 增加报表“会员门店储值分布查询” | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
| 零售商品查询支持按列表方式查看 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 会员发卡界面调整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 新增托利多Bplus电子秤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 后台部分零售报表增加具体时间点查询 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| POS开单中,选择营业员焦点定位调整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 零售删除商品、退货无权限时,可以让有权限人删除及退货 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 零售单改价原价不变,改售价 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| POS开单界面增加显示往来单位、库存数量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 后台新增报表:POS销售流水查询、零售收入月分析等 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| POS端增加报表POS销售汇总 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 非现金类账户也支持自动抹零 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 挂单支持打印小票 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 增加移动支付“支付通” | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 零售增加配置“称重商品不允许修改数量” | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 积分处理优化调整 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × |
| 会员卡消费分析可以对多少天未消费的会员过滤 | √ | √ | √ | √ | √ | × | × |
Overview
Content Tools
0 Comments