| 一级菜单 | 二级菜单 | 辉煌ERP H515.2 | 云辉煌ERP V16.6 | | | | | | |
| H3 | H5 | | | | | | |
| 基本信息 | 商品/单位/仓库/职员/部门/品牌/地区 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 项目信息 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 套件商品 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 拆分商品 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 进货管理 | 普通进货管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 估价入库 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 销售管理 | 原老平台销售管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 销售发票立账 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 库存管理 | 原老平台库存管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 商品拆装费用分配单 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 生产管理 | 原老平台生产管理 | ▲ | ▲(无工序、工票管理) | ▲(工序管理、工票管理) | | | | | | |
| 批量派工 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 完工倒推领料自动过账 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 车间仓 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 车间仓报损报溢 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 生产库管理原材料批次成本 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 生产库管理序列号 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 完工单支持联副产品 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 订单BOM | | | ▲ | | | | | | |
| 商品信息支持编辑BOM、工艺流程 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| BOM支持联副产品及成本分摊比例 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 派工单支持联副产品 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 按最小包装量领料 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 以销定产全流程跟踪 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 委外管理 | 原老平台委外管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 批量委外 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 委外库管理原材料批次成本 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 委外库管理序列号 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 钱流管理 | 原老平台钱流管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 往来核销单 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 往来对账分享 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 收/付款单支持查看开票情况 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 代销管理 | 受托代销/委托代销 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 零售管理 | 对接外接POS | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 会员管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 现金券管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 促销管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 配送管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 质检中心 | | | ▲ | | | | | | |
| 打包 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 实物仓库管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 借欠管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 组合套件销售 | ▲ | | | | | | | | |
| 总账管理 | ▲ | ▲(新增:增加会计年度、指定期间年结存、新增现金银行日记账等) | | | | | | |
| 外币管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 品牌应收管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 货位管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 卡片式固定资产 | ▲ | | | | | | | | |
| 单据审核 | ▲ | ▲(新增:角色审核、审核级数到10级、审核特批、丰富审核条件等) | | | | | | |
| 三方结算 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 客户关系管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 物价调整审核后生效 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 全月平均一次算法 | ▲ | | | | | | | | |
| MAC地址登录限制 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 基本信息字段权限控制 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 辅助管理 | 发票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 账外库存管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 提成管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 销售计划管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 获利/返利管理 | ▲ | | | | | | | | |
| 物流配货管理 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 其他 | 行业版 | ▲ | 辉煌版、电脑通讯版 | 辉煌版、电脑通讯版 | | | | | | |
| 序列号管理 | 1个序列号 | 3个序列号 | 3个序列号 | | | | | | |
| 表头/表体自定义 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 销售单据分享 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 商品原材料属性 | ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 商品信息支持6张图片 | 1张 | 6张 | 6张 | | | | | | |
| 单据界面显示图片 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 单据AI智能识图开单 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 客户多联系人管理 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 导入模板自定义 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 批量导入商品图片 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 快消多业务属性 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 客户画像分析 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 辅助单位统计打印 | | ▲ | ▲ | | | | | | |
| 备注:红色部分功能为V16.6版本新增。以上为产品部分功能展示,如果与产品有出入,请以产品实际功能为准。 | | | | | | | | | | |
Add Comment