模块 | 功能 | ERP权限 | 明细权限 | 基本信息权限 | |
---|---|---|---|---|---|
业务模块 | 普通销售 | 销售订单 | 销售订单 | 金额;保存;修改(修改草稿、修改单据) | |
销订记录 | 销售订单 | 金额 | |||
销售单 | 销售单 | 金额;保存;修改(修改草稿、修改单据) | |||
销售选订单 | 销售单 &销售订单 | ||||
销售记录 | 销售单 | 金额 | |||
销售退货单 | 销售退货单 | 金额;保存;修改(修改草稿、修改单据) | |||
退货选销售 | 销售退货单 &销售单 | ||||
销退记录 | 销售退货单 | 金额 | |||
销售换货单 | 销售单 | ||||
换货记录 | 销售单 | ||||
客户往来 | 客户往来查询 | ||||
销售日报 | 销售日报 | ||||
客户新增 | 客户基础资料 | 新增、修改 | |||
客户查询 | 客户基础资料 | ||||
访销抄单 | 访销抄单 | 销售订单/销售单/收款单 | |||
访销记录 | 销售订单/销售单/收款单 | ||||
商品库存 | 库存余额表 | 金额 | |||
客户欠款 | 客户往来查询 | ||||
访销日报 | 访销日报 | ||||
车载配送 | 提货申请 | 调拨单 | |||
提货记录 | 调拨单 | ||||
装车拍照 | 装车拍照 | ||||
装车记录 | 装车记录 | ||||
车载库存 | 库存余额表 | 金额 | |||
到店销售 | 销售订单/销售单/收款单 | ||||
到店记录 | 售订单/销售单/收款单 | ||||
回库申请 | 调拨单 | ||||
回库记录 | 调拨单 | ||||
车载日报 | 车载日报 | ||||
采购管理 | 进价查询 | 采购单 | 金额 | ||
请购单 | 请购单 | 修改;保存 | |||
请购记录 | 请购单 | ||||
采购订单 | 采购订单 | 金额;保存;修改(修改草稿、修改单据) | |||
采订记录 | 采购订单 | 金额 | |||
采购单 | 采购单 | 金额;保存;修改(修改草稿、修改单据) | |||
采购记录 | 采购单 | 金额 | |||
采购退货单 | 采购退货单 | 金额;保存;修改(修改草稿、修改单据) | |||
采退记录 | 采购退货单 | 金额 | |||
采购选订单 | 采购单&采购订单 | ||||
采退选采购 | 采购单%采购退货单 | ||||
供应商欠款 | 供应商往来查询 | ||||
资金管理 | 收款单 | 收款单 | 修改(修改草稿、修改单据);保存 | ||
收款记录 | 收款单 | ||||
付款单 | 付款单 | 修改(修改草稿、修改单据);保存 | |||
付款记录 | 付款单 | ||||
费用单 | 其他付款单 | ||||
费用记录 | 其他付款单 | ||||
仓库管理 | 其他出库单 | 其他出库单 | |||
其他出库记录 | 其他出库单 | ||||
其他入库单 | 其他入库单 | ||||
其他入库记录 | 其他入库单 | ||||
商品调拨 | 调拨单 | ||||
调拨记录 | 调拨单 | ||||
商品新增 | 存货基础资料 | 新增、修改 | |||
商品查询 | 存货基础资料 | ||||
库存查询 | 库存余额表 | ||||
盘点单 | 库存盘点 | ||||
盘点记录 | 库存盘点 | ||||
智能财务 | 财务看板 | 财务看板(菜单)科目余额表(数据) | |||
凭证录入 | 凭证录入 | ||||
凭证记录 | 凭证查找 | ||||
数据看板 | 老板关键数据 | 科目余额及发生额表 客户往来查询 供应商往来查询 | 科目 客户 供应商 | ||
客户欠款 | 客户往来查询 | 客户 | |||
销售趋势 | 存货销售汇总表 | 商品、客户 | |||
销售关键数据 | 销售明细表 | 商品、客户 | |||
销售毛利分析 | 销售毛利汇总表 (21.0的版本开始,erp端取消了这个报表,21.0和21.5的版都是通过销售明细表来控制;22.0的版本是通过销售汇总表查看成本的权限开控制的) | 图形报表:受“客户、商品”授权控制 明细授权控制: 客户:客户、商品 商品:商品、客户 职员:客户、商品 | |||
活跃客户排行 | 销售汇总表(按客户) | 客户 | |||
热销商品 | 销售汇总表 | 商品 | |||
采购趋势 | 存货采购汇总表 | 商品、供应商 | |||
采购关键数据 | 采购明细表 | 商品、供应商 | |||
资金变动分析 | 科目余额及发生额表 | 会计科目 | |||
资金收支变化 | 科目余额及发生额表 | 会计科目 | |||
其他 | 审核 | 单据审核中心 | 金额 | ||
实物仓库&生产管理 | 对应单据的,比如任务单,领料单权限等 |
一、22.0的物联宝销售单选择商品¥显示的价格的权限控制:
销售单的金额权限,系统控制–选择存货时金额查看权限,这2个权限都给操作员才可以显示
如果客户这边给了权限后,ios还是显示*号,安卓是正常的,备份好数据后执行下面链接的补丁,然后重新在苹果商城里面去下载最新的程序即可
链接: https://pan.baidu.com/s/1Yha-4R5_4jkG1AB4kw29Nw?pwd=rx5h 提取码: rx5h
二、22.0的物联宝数据看板销售毛利分析的权限控制:
通过销售汇总表的查看成本权限控制,如果设置后发现安卓正常,但是ios还是无法控制到,备份好数据后执行下面链接的补丁即可
链接: https://pan.baidu.com/s/1XYbC2Gam06ezvHvH7mn1RA?pwd=gnxx 提取码: gnxx
Add Comment