以13.3版本为例个版本功能区别:
版本(/项目 | 辉煌二top+/erp | 辉煌二top | 普及二top | 普及版top | 普普版top |
5种成本算法 | ★ | ★ | ★ | ★(2) | ★(1) |
有效期 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
替换品 | ★ | ★ | |||
商品属性5种 | ★ | ★(4) | ★(2) | ★(2) | |
联营扣率 | ★ | ||||
默认供应商 | ★ | ||||
品牌全名 | ★ | ★ | ★ | ||
计价方式 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
价格信息 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
商品提成 | ★ | ★ | |||
其他信息 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
非基本单位 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
条码 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
零售价 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
预设售价123 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
停用 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
编号递增 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
空白新增 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
复制新增 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
修改 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
删除 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
新增下级 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
列表 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
商品信息批量修改 | ★ | ★ | ★ | ★ | |
排序保存 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
上移下移 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
商品图片管理 | ★ | ★ | ★ |
注意:
成本算法:移动加权、先进先出、后进先出、手工指定、全月一次平均(13.3及以上的版本才有),普及top版本有移动加权和全月一次平均(13.31开始才支持)普普只有移动加权成本算法。
有效期至:普及版从13.1开始可以管理生产日期,普及top13.2的开始商品信息增加有效期天数 单据中增加效期至。
停用:普及top13.31开始才支持停用商品
商品属性:库存商品、服务劳务、套件商品、拆分商品、联营商品,辉煌二top没有联营商品,普及二和普及没有套件商品、拆分商品、联营商品,普普版本只有库存商品。
Overview
Content Tools