流程题使用说明:
某保健食品连锁专卖店,主营业务为批零销售,有直营店铺15家,直营店铺由总部直接管理,10家直营店使用零售POS版客户端连接总部服务器使用,5家直营店铺建立独立账套管理全套业务使用。
1、商品信息 (进行分类管理)
商品全名 | 单位 | 成本算法 | 条码 | 是否为称重商品 | 零售价 |
维生素A胶囊 | 盒 | 手工指定法 | 123 | 否 | 150 |
维生素C胶囊 | 盒 | 手工指定法 | 124 | 否 | 80 |
维生素E胶囊 | 盒 | 手工指定法 | 125 | 否 | 200 |
人参 | 克 | 移动加权平均法 | 是 | 3 | |
西洋参 | 克 | 移动加权平均法 | 是 | 0.5 | |
马鹿茸 | 克 | 移动加权平均法 | 是 | 2.5 |
2、门店信息
登记直营店01、直营店02、直营店03
3、职员信息
职员 | 所属部门/门店 | 权 限 | 每单优惠 |
成总 | 总经办 | 所有查询权限 | |
何香 | 财务部 | 所有权限;所有商品、单位、仓库信息权限 | |
小李 | 采购部 | 进货类单据、报表、其他权限(除经营历程修改删除权限);所有商品、单位、仓库信息权限 | |
小王 | 仓储部 | 库存类单据、报表、其他权限(除经营历程修改删除权限和成本查看权限以外的所有);所有商品、单位、仓库信息权限 | |
营业员A | 直营店01 | 单据权限中销售类单据零售单及零售退货单权限、其他权限(除经营历程修改删除权限和成本查看权限以外的所有);所有商品、单位、仓库信息权限 | 10 |
营业员B | 直营店01 | 单据权限中销售类单据零售单及零售退货单权限、其他权限(除经营历程修改删除权限和成本查看权限以外的所有);所有商品、单位、仓库信息权限 | 10 |
营业员C | 直营店02 | 单据权限中销售类单据零售单及零售退货单权限、其他权限(除经营历程修改删除权限和成本查看权限以外的所有);所有商品、单位、仓库信息权限 | 10 |
营业员D | 直营店03 | 单据权限中销售类单据零售单及零售退货单权限、其他权限(除经营历程修改删除权限和成本查看权限以外的所有);所有商品、单位、仓库信息权限 | 10 |
4、仓库信息
仓库编号 | 仓库全名 | 所属门店 |
01 | 主仓库 | 总店 |
02 | 一级仓库 | 直营店01 |
03 | 二级仓库 | 直营店02 |
5、单位信息
单位编号 | 单位全名 |
01 | 供应商A |
02 | 供应商B |
03 | 客户A |
04 | 散客 |
6、维护其他基本信息及期初数据等
服务器零售配置
1 .允许修改往来单位、仓库、经手人、单价、单品折扣、相同商品合并、允许整单抹零精确到角。
2 .单据过账方式勾选存为小票。
3 .设置对应往来单位,发货仓库,经手人以及所属门店和POS号等信息。
4 .电子秤设置设置大华TM系列,并设置称重商品。
零售POS版客户端配置
1.配置服务器名称或IP
2.选择服务器建立的名为"某保健食品专卖店"的账套。
3.门店名称选择"直营店01"
4.POS机编号填写"001"
5.往来单位设置为散客,发货仓库为一级仓库,经手人为营业员A.
1、 2016.9.1,小李从【供应商A】购进一批商品,具体情况如下:
商品 | 仓库 | 数量 | 单价 | 金额 |
人参 | 一级仓库 | 1000克 | 2 | 2000 |
西洋参 | 一级仓库 | 1000克 | 0.2 | 200 |
人参 | 二级仓库 | 500克 | 2 | 1000 |
西洋参 | 二级仓库 | 500克 | 0.2 | 100 |
维生素A胶囊 | 一级仓库 | 10盒 | 100 | 1000 |
维生素C胶囊 | 一级仓库 | 15盒 | 50 | 750 |
维生素E胶囊 | 一级仓库 | 20盒 | 120 | 2400 |
2、 2016.9.1,管理员为门店制定促销方案买满金额减金额,促销时间2016.9.1至2016.9.30,整单买满5000元减免50元,整单买满10000元减免200元。
3、 营业员A为充值1000元的客户A办理会员卡,固定折扣9折;为散客办理会员卡,充值500元;会员都可以积分,积分可兑换赠品,1元钱积1分,会员生日可双倍积分。
到目前已经发放的会员卡如下:
VIP卡号 | 发卡日期 | 到期日期 | 出生日期 | 会员价 | 储值时间、金额 | 积分处理 | 往来单位 |
001 | 2016-9-10 | 2017-10-1 | 1978-10-05 | 9-10 1000 | 1,000 | 客户A | |
002 | 2016-9-10 | 2016-10-1 | 1988-09-02 | 零售价*0.95 | 9-10 500 | 500 | 散客 |
003 | 2016-9-11 | 2016-10-1 | 1990-2-19 | 9-11 100 | 100 | 散客 | |
004 | 2016-9-12 | 2016-10-1 | 1991-1-18 | 9-12 100 | 100 | 散客 |
4、 2016.9.15上午,营业员A为一位散客零售开单,详情如下:
商品全名 | 数量 | 单位 | 条码 | 原价 | 金额 |
维生素A胶囊 | 1 | 盒 | 123 | 150 | 150 |
维生素C胶囊 | 2 | 盒 | 124 | 80 | 160 |
维生素E胶囊 | 1 | 盒 | 125 | 200 | 200 |
人参 | 100 | 克 | 3 | 300 | |
西洋参 | 200 | 克 | 0.5 | 100 | |
合计 | 910 |
该单在开单时营业员A查询了维生素A的库存状况,人参和西洋参称重商品通过电子秤称重后扫码录入,整单折扣9.8折,散客使用两张会员卡支付储值200元,剩余的使用微信支付。
注:手工指定法商品零售时不需选择批号,按照先进先出法出库。
5、2016.9.15下午由于网络意外中断,营业员A为散客离线开单。该单使用现金支付。
商品全名 | 数量 | 单位 | 条码 | 原价 | 金额 |
维生素A胶囊 | 1 | 盒 | 123 | 150 | 150 |
6、2016.915下午,营业员A为散客离线调原单退货。退货商品为维生素C一盒。
7、营业员A完成一天收银后与营业员B交班,并结存当天的零售小票后进行单据过账。
8、财务何香将营业员今天的缴款核实后录入POS缴款单。
9、成总通过门店零售分析与门店销售统计查询各个门店的销售经营情况,以便制定商业计划。