注意:1、操作之前,手工做好数据备份和打印格式备份;检查账套的ldf日志文件是否过大,如果过大,先清理日志。
2、打印样式默认路径:
v11:C:\WeWaySoft\CarpaReport\data\rwx;
v10:软件安装路径下的data文件夹下面的rpdb.mdb文件;
v12:软件安装路径下的data文件夹下面的rpdb.db文件;
3、此文档只说明版本升级,换狗说明不涉及,该换狗的还是需要换狗;
4、11.1及之前的版本往高版本升级必须年结存;
5、具体升级内容,参考软件里面实际升级后数据;
6、文档供参考,参考后,还有具体疑问,请移步微服四方;
行号 | 原版本 | 目标版本 | 升级方法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 财贸双全+11.1及之前版本; | 财贸双全+12.0到最新版本; | 1、做年结存,年结存后登录账套检查开账期间设置是否正确,账套不要开账; 2、安装最新22.8的账套升级工具,登录升级工具选择目标版本升级即可; 3、安装最新版本程序登录。 4、如果是12.0及之后的版本需要升级到最新版本,不用年结存,直接用升级工具升级即可,数据可以全部升级。 注意:工业企业,和2006会计制度的无法升级财务数据。 | |||||||
2 | 财贸双全11.1及之前版本; | 财贸双全12.0到最新版本; | 同行号1 | |||||||
3 | 财贸双全普及11.0及之前版本; | 财贸双全普及12.0到最新版本; | 同行号1 | |||||||
4 | 财贸双全财务8.0及之前的版本; | 财贸双全财务13.5到最新; | 1、数据无法升级,在新版本新增账套,整理基本信息后导入; 2、财贸双全财务版本13.5升级到最新,不用年结存,直接用升级工具升级即可,数据可以全部升级。 | |||||||
5 | 财贸双全 | 财贸双全+ | 举例:财贸8.8升级至财贸+22.8; 1、参考行号1步骤,将账套升级至22.8的版本; 2、安装财贸+22.8的版本登录账套再升级即可。 | |||||||
6 | 财贸双全普及 | 财贸双全,财贸双全+ | 同行号5 | |||||||
7 | 财贸双全财务 | 财贸双全普及,财贸双全,财贸双全+ | 1、如果财贸双全财务版本账套的企业类别是财贸双全里面有的,可以参考行号5的步骤升级; 2、如果是财贸双全财务8.0的版本升级,则无法升级,自行导入基础资料。 |
Add Comment