| 管家婆辉煌系列 V15.11产品功能区分 | |||||||||
| 行号 | 区别点 | 普普版 | 普及版 | 普及Ⅱ | 辉煌Ⅱ | 辉煌Ⅱ+ | 辉煌ERP H3 | 辉煌ERP H5 | 辉煌ERP H7 |
| 1 | 进、销、存业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 往来业务处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 3 | 财务基础业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 4 | 零售业务处理(老) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 5 | 按金额结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 6 | 库存上、下限报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 7 | 价格、折扣跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 8 | 单据格式配置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 9 | 商品多单位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 同价调拨 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 11 | 多个仓库管理 | ▲(3个) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 12 | 多个操作员管理 | ▲(3个) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 13 | 零单价出入库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 14 | 进销单支持右键刷新价格 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 15 | 变价调拨 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 16 | 商品组装拆卸单 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 17 | 调账业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 18 | 借欠业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 19 | 门店登记 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 20 | 一品多条码 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 21 | 服务项目不管理库存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 22 | 物价管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 23 | 生产模板 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 24 | 会员卡管理(积分、折扣) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 25 | 特价促销管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 26 | 单据编号规则及样式设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 27 | Excel导入基本信息、期初 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 支持覆盖导入 | 支持覆盖导入 | 支持覆盖导入 | |
| 28 | 月结存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 29 | 短信服务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 30 | 系统允许修改/删除已过帐单据 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 31 | 低于最低售价不允许过账 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 32 | 进货、销售单允许使用通讯称录入 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 33 | 账套登录方式切换 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 34 | 整单优惠 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 35 | 进货销售赠品处理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 36 | 商品信息标准条码库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 37 | 移动加权商品管理批次 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 38 | 库存批次查询(老功能) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 39 | 售价低于成本价不允许过账 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 40 | 条码打印 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 41 | 基本信息批量修改/删除/停用 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 42 | 轻行业版本 | 支持电脑通讯版 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 43 | 多账套管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 44 | 快速登录 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 45 | 总账管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 46 | 待摊费用管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 47 | 固定资产管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 48 | 会计凭证 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 49 | 会员储值管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 50 | 多类型促销管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 51 | 现金券管理 | ▲ | ▲ | ▲ | 独立POS对接使用 | 独立POS对接使用 | 独立POS对接使用 | ||
| 52 | 启动报警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 53 | 平台功能—自定义设置—界面设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 54 | 航天金税接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 55 | 品牌管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 56 | 地区管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 57 | 部门管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 58 | 自定义类型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 59 | 不使用同一成本核算方法 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 60 | 允许商品条码重复 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 61 | 超出应收上限不能过帐 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 62 | 录单时不允许修改经手人 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 63 | 销售优惠统计 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 64 | 单品分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 65 | 滞销/畅销商品表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 66 | 零售单及零售商品查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 67 | 库存状况分布 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 68 | 商品保质期查询/批次跟踪 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 69 | 制单人收款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 70 | 增加显示字段(公式字段) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 71 | 表体附加信息字段支持10个 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 72 | 默认税率 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 73 | 打印样式上传下载 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 74 | 单据打印控制设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 75 | 微信公众号接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 76 | 销售、进货订单业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 77 | 进货、销售换货业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 78 | 询价、报价业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 79 | 代销业务(委托业务、受托业务) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 80 | 简单委外加工业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 81 | 组合套件销售业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 82 | 价格系统设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 83 | 多仓库出入库 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 84 | 运费分摊功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 85 | 虚拟库存功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 86 | 预收、预付账款 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 87 | Excel导入、导出单据明细 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 88 | 单位价格体系 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 89 | 单据自动保存控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 90 | 是否自动生成摘要控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 91 | 小数点自定义 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 92 | 物流配货管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 93 | 按单据结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 94 | 按商品结算功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 95 | 替换品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 96 | 分量盘点和盘点机接口 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 97 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 98 | 职员每单优惠限额 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 99 | 费用分布(部门/地区/单位/职员) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 100 | 部门/地区/职员业务统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 101 | 账龄分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 102 | 超期应收款查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 103 | 条码枪扫描自动累加 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 104 | 进货/销售波动分析 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 105 | 地区/部门回款统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 106 | 打印次数控制 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 107 | 商品多套编号设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 108 | 负库存报警查询 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 109 | 库存积压统计 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 110 | 操作日志 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 111 | 商品智能补货计划 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 112 | 业务员提成功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 113 | 账外库存业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 114 | 跨年账业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 115 | 简单发票管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 116 | 收发货验收 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 117 | 库龄分析表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 118 | “自动拆分、组装”商品管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 119 | 客户关系 | ▲(网) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 120 | 直接选商品开发票 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 121 | 支持开单调用历史销售 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
| 122 | 仓库物价管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 123 | 销售计划 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 124 | 获利、返利管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 125 | 单据审核级数设置 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 126 | 基本信息授权 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 127 | 连锁配送中心 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 128 | 简单生产组装业务 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 129 | 超市联营 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 130 | 品牌应收管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 131 | 部门利润表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 132 | 零售寄存 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 133 | 客户流失预警 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 134 | 项目管理 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 135 | 批量收款 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 136 | 个人工作台 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 137 | 搬移工具内置菜单 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 138 | 进货、销售费用分摊 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 139 | 委外加工流程化管理 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 140 | 货位管理 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 141 | 请购单 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 142 | 外币核算 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 143 | 业务单据支持打印图片 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 144 | 零售支持外币结算 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 145 | 零售欠款挂账 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 146 | 电脑通讯版支持生产管理 | ▲ | ▲ | ||||||
| 147 | 生产替代料管理 | ▲ | ▲ | ||||||
| 148 | 客户BOM | ▲ | ▲ | ||||||
| 149 | 扫码交接/扫码完工 | ▲ | ▲ | ||||||
| 150 | 工序管理 | ▲ | ▲ | ||||||
| 151 | 工票管理 | ▲ | ▲ | ||||||
| 152 | 多机构管理 | ▲ | |||||||
| 153 | 第三方支付(微信、支付宝支付) | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 | 申请 |
| 154 | 零售业务 (对接 POS零售) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
| 155 | 移动业务 (对接 物联通 手机版) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
| 156 | 网店管理 (对接 全渠道) | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | 选购 | |
| 157 | 加盟店管理 | 加盟分店使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | 加盟店总部、分店都可使用 | ||
| 特别说明:三角形▲标记的,表示该产品具备此功能。如果与产品有出入,以产品实际功能为准。 | |||||||||
Add Comment